各種工事料金表
エアコン工事
基本内容(標準価格に含まれる工事内容・範囲) | お客様価格 | |
地上/ベランダ置き | タイプ(2.2/2.5/2.8) | ¥12,960~ |
中古はずし(標準) | ¥5,400 | |
中古取付(標準) | ¥27,000 | |
2F分 | ¥2,160 | |
穴あけ | ¥2,160 | |
化粧カバー | ¥9,720 | |
コンセント交換(IL) | ¥3,240 | |
専用回路 | ¥12,960~ | |
屋根置き | 取付込 | ¥13,200~ |
変圧工事 | 100V → 200V | ¥3,240 |
外機2F → 1F | ¥8,640~ | |
大型機種取付 | ¥21,600 | |
クリーニング | ¥12,960 | |
お掃除メカ付 | ¥22,000 | |
200Vコンセント取付 | ¥3,240 |
基本内容(標準価格に含まれる工事内容・範囲) | お客様価格 | |
化粧カバー(室内) | ダクト2m・コーナー1個共(66タイプ) | ¥9,720 |
延長1mにつき | ¥6,480 | |
電気工事 | 専用電気回路工事 | ¥12,960 |
電圧切替 | ¥3,240 | |
【ブレーカー交換20A】 | ¥6,800~ | |
【コンセント交換】 | ¥3,240~ | |
ガスチャージ | R410 真空引きを伴なうガスチャージ | ¥16,200~ |
家電製品
基本内容(標準価格に含まれる工事内容・範囲) | お客様価格 | |
別途料金加算 | 2階以上 | ¥3,240 |
2階吊り上げ | 別途見積 | |
レッカー使用 | 別途見積 | |
衣類乾燥機・洗濯機・乾燥機(組み立て含む) | ¥2,140~ (設置の階によって異なる) |
|
その他家電一般(冷蔵庫・エアコン・TV・洗濯機)の点検 | ¥3,240 |
取付工事
基本内容(標準価格に含まれる工事内容・範囲) | お客様価格 | |
換気扇 | 処分込み | ¥3,240~ |
台所手元照明 | 処分込み | ¥2,160~ |
処分なし | ¥1,620~ | |
センサーライト | 処分込み | ¥2,160~ |
シーリング取付 | ¥3,240~ | |
電球交換 | ¥1,080~ | |
インターホン | カメラつき | ¥3,240~ |
カメラつき(みどりが丘) | ¥5,400~ プレート要(\2,160) |
|
ピンポンのみ | ¥2,160~ | |
こたつヒーター | ¥2,160~ | |
トイレ | ¥5,400~ | |
バス乾 | ¥9,720~ | |
壁かけ扇 | ¥2,160~ |
リサイクル品
小熊電気は家電リサイクル取扱い優良店です。
当店で買い替えのお客様(比企郡に限り)は下記料金にて対応させて頂きます。
リサイクル品 | 再商品化料金 | 収集運搬料金 | 合計 |
テレビ15型以下 | ¥1,836 | ¥1,080 | ¥2,916 |
テレビ16型以上 | ¥2,916 | ¥1,080 | ¥3,996 |
冷蔵庫171L以上 | ¥4,644 | ¥2,160 | ¥6,804 |
冷蔵庫170L以下 | ¥3,672 | ¥1,080 | ¥4,752 |
洗濯機 | ¥2,482 | ¥1,080 | ¥3,564 |
エアコン | ¥1,404 | ¥2,700 | ¥4,104 |
衣類乾燥機 | ¥2,484 | ¥1,080 | ¥3,564 |